篮球直播

葡篮超直播在线观看

明日葡篮超直播在线观看

2025-04-12 22:00:00

[葡篮超]

本菲卡logo 本菲卡

波瓦logo 波瓦

葡篮超排行榜

排名 球队 胜/负 胜率 近况
1 本菲卡 15/1 93.8% -
2 波尔图 13/2 86.7% -
3 葡萄牙体育 11/5 68.8% -
4 奥利维伦斯 9/7 56.2% -
5 奥华伦斯 9/6 60% -
6 巴雷鲁 6/8 42.9% -
7 加利托斯 6/8 42.9% -
8 巴雷鲁 6/8 42.9% -
9 巴雷鲁 6/8 42.9% -
10 加利托斯 6/8 42.9% -
11 巴雷鲁 7/8 46.7% -
12 埃什盖拉 7/9 43.8% -
13 伊莫拉塔 5/9 35.7% -
14 伊莫拉塔 0/1 0% -
15 维多利亚 6/9 40% -
16 NB奎鲁兹 4/12 25% -
17 波瓦 3/13 18.8% -
18 里斯本竞技 0/0 0% -
19 阿德伽罗玛 2/13 13.3% -

热门球队